로또(LOTTO)의 당첨은 독립시행으로서 과거의 당첨번호 출현 빈도수가 미래의 당첨번호에 영향을 미치지 않으니 재미로만 봐주시길 바랍니다.
독립시행이란?
주사위를 거듭 던질 때처럼 각 시행 사이에 아무런 종속 관계가 없으며 각 사건이 일어나는
확률이 어떤 시행에 있어서나 같은 경우, 그 각각의 시행을 이르는 말
로또(LOTTO) 번호 당첨 빈도 순위
번호 | 빈도 | 빈도 비중 | 번호 | 빈도 | 빈도 비중 |
34 | 167 | 15.2% | 15 | 146 | 13.3% |
18 | 165 | 15.0% | 31 | 146 | 13.3% |
12 | 159 | 14.5% | 38 | 146 | 13.3% |
45 | 159 | 14.5% | 44 | 146 | 13.3% |
14 | 158 | 14.4% | 35 | 145 | 13.2% |
27 | 158 | 14.4% | 6 | 144 | 13.1% |
17 | 155 | 14.1% | 16 | 144 | 13.1% |
13 | 154 | 14.0% | 2 | 143 | 13.0% |
33 | 154 | 14.0% | 5 | 141 | 12.9% |
40 | 154 | 14.0% | 8 | 141 | 12.9% |
1 | 153 | 13.9% | 42 | 141 | 12.9% |
43 | 153 | 13.9% | 25 | 137 | 12.5% |
20 | 152 | 13.9% | 29 | 137 | 12.5% |
37 | 151 | 13.8% | 23 | 135 | 12.3% |
39 | 151 | 13.8% | 30 | 135 | 12.3% |
11 | 149 | 13.6% | 41 | 134 | 12.2% |
3 | 148 | 13.5% | 28 | 133 | 12.1% |
4 | 148 | 13.5% | 22 | 132 | 12.0% |
21 | 148 | 13.5% | 32 | 129 | 11.8% |
7 | 147 | 13.4% | 9 | 116 | 10.6% |
19 | 147 | 13.4% | |||
24 | 147 | 13.4% | |||
26 | 147 | 13.4% | |||
36 | 147 | 13.4% | |||
10 | 146 | 13.3% |
1번부터 45번까지의 번호 중 1,097회차까지 가장 많이 출현했던 숫자는
34 18 12 45 14
1번부터 45번까지의 번호 중 1,097회차까지 가장 적게 출현했던 숫자는
41 28 22 32 9
로또 1등 당첨으로 대박나시길 바라겠습니다.
회차별-로또(LOTTO) 회차별 추첨결과 1-1097 다운로드