가장 많이 나온 로또 당첨 번호는?
[업데이트일: 2026년 9월 21일]
로또 당첨 번호는 독립시행
로또 당첨 번호는 독립시행으로서 과거의 당첨번호 출현 빈도수가 미래의 당첨번호에 영향을 미치지 않으니 재미로만 봐주시길 바랍니다.
주사위를 거듭 던질 때처럼 각 시행 사이에 아무런 종속 관계가 없으며 각 사건이 일어나는
독립시행의 정의
확률이 어떤 시행에 있어서나 같은 경우, 그 각각의 시행을 이르는 말
로또 당첨 번호 빈도 순위

1회차부터 1,172회차까지 1번부터 45번까지 번호 중 가장 많이 출현했던 숫자는 34 13 27 12 18 이며
가장 적게 출현했던 숫자는 41 23 22 32 9 입니다.
당첨 순위 결정방법 및 당첨금 배분구조
| 등위 | 당첨방법 | 당첨확률 | 당첨금의 배분 비율 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1 / 8,145,060 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% |
| 2등 | 5개 번호 일치 + 보너스 번호일치 | 1 / 1,357,510 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1 / 35,724 | 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5% |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 1 / 733 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1 / 45 | 5,000원 |
로또 1등이 될 확률은 0.0000123%로 매우 낮은 확률이며, 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%를 수령할 수 있습니다.
로또 당첨은 매주 토요일 8시 35분경 MBC에서 생방송으로 진행됩니다.
최근 20회 당첨 정보 (1123회~1142회)
① 가장 많이, 적게 추첨된 번호 6개

② 1 게임당 당첨 금액
| No | 회차 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
| 1 | 1,242 | 9 명 | 3,281,029,250 원 |
| 2 | 1,241 | 18 명 | 1,628,391,980 원 |
| 3 | 1,240 | 16 명 | 1,791,817,758 원 |
| 4 | 1,239 | 13 명 | 2,214,789,375 원 |
| 5 | 1,238 | 23 명 | 1,197,258,718 원 |
| 6 | 1,237 | 23 명 | 1,214,932,680 원 |
| 7 | 1,236 | 11 명 | 2,441,919,375 원 |
| 8 | 1,235 | 9 명 | 3,090,961,625 원 |
| 9 | 1,234 | 18 명 | 1,595,129,563 원 |
| 10 | 1,233 | 31 명 | 837,965,396 원 |
| 11 | 1,232 | 11 명 | 2,533,260,819 원 |
| 12 | 1,231 | 17 명 | 1,652,990,074 원 |
| 13 | 1,230 | 16 명 | 1,771,357,196 원 |
| 14 | 1,229 | 8 명 | 3,519,759,000 원 |
| 15 | 1,228 | 11 명 | 2,698,334,421 원 |
| 16 | 1,227 | 11 명 | 2,674,808,455 원 |
| 17 | 1,226 | 10 명 | 2,815,230,113 원 |
| 18 | 1,225 | 13 명 | 2,228,133,087 원 |
| 19 | 1,224 | 12 명 | 2,414,855,250 원 |
| 20 | 1,223 | 16 명 | 1,857,554,133 원 |
| 평균 | 15 명 | 2,173,023,913 원 |
최근 추세를 보면 로또 1등 당첨이 되었을 때 세금을 제외하고 평균적으로 약 14.6억원의 당첨금을 수령할 수 있을 것 같습니다.
3억원 초과의 기타소득의 분리과세 세율은 33%입니다. (200만원 이하: 비과세, 200만원 초과 3억원 이하: 22%)
지금까지 로또(LOTTO) 번호 당첨 빈도 순위 에 대해 알아 보았습니다.
이 글을 보시는 모든 분들 로또 1등 당첨으로 대박나시길 바라겠습니다.
