미국 주식 개별주 인버스 ETF 티커 모음집
[업데이트 일자: 2025년 10월 1일]

미국 주식의 개별주를 포함한 배수별 인버스 ETF 목록을 정리해 보았다.
“CTRL+F” 를 활용해 개별주식의 영문명이나 티커로 검색하면 원하는 레버리지 ETF를 쉽게 찾을 수 있다.
2배 이상의 인버스 ETF는 장기투자시 추세의 방향성이 없는 횡보장이나 방향이 확정되지 않은 변동성 장에서는 개별종목의 주가가 제자리라고 하더라도 ETF의 가치는 솜사탕처럼 녹을 수 있으니 조심해야 한다.
반드시 단기투자 목적으로 방향성에 확신이 들 때만 투자하도록 하자.
3배 인버스 ETF
| ETF/ETN 티커 | ETF/ETN 명 | 추종 개별종목 명 | 추종 개별종목 티커 |
|---|---|---|---|
| BNKD | MICROSECTORS US BIG BANKS -3X ETN | KBW Bank Index | BKX |
| CARD | MAX AUTO INDUSTRY -3X ETN | Solactive U.S. Automotive Index | CARZ |
| WTID | MICROSECTORS ENERGY -3X ETN | WTI Crude Oil | CL=F |
| SDOW | PROSHARES DOW 30 -3X | Dow Jones Industrial Average | DIA |
| EDZ | DIREXION MSCI EMERGING MARKETS DAILY -3X | MSCI Emerging Markets Index | EEM |
| FNGD | MICROSECTORS FANG+ -3X ETN | NYSE FANG+ Index | FANG |
| WEBS | DIREXION DOW JONES INTERNET DAILY -3X | Dow Jones Internet Index | FDN |
| BERZ | MICROSECTORS SOLACTIVE FANG & INNOVATION -3X ETN | Solactive FANG & Innovation Index | FNGI |
| YANG | DIREXION FTSE CHINA DAILY -3X | FTSE China 50 Index | FXI |
| GDXD | MICROSECTORS GOLD MINERS -3X ETN | NYSE Arca Gold Miners Index | GDX |
| DULL | MICROSECTORS GOLD -3X ETN | Gold (금) | GLD |
| TYO | DIREXION 7-10Y TREASURY DAILY -3X | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | IEF |
| SMDD | PROSHARES MID CAP 400 -3X | S&P MidCap 400 Index | IJH |
| SRTY | PROSHARES RUSSELL 2000 -3X | Russell 2000 Index | IWM |
| TZA | DIREXION SMALL CAP DAILY -3X | Russell 2000 Index | IWM |
| FLYD | MICROSECTORS TRAVEL -3X ETN | Dow Jones U.S. Travel & Leisure Index | JETS |
| JETD | MAX AIRLINES -3X ETN | NYSE Arca Airline Index | JETS |
| SQQQ | PROSHARES QQQ -3X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| DRV | DIREXION MSCI REAL ESTATE DAILY -3X | MSCI US REIT Index | RMZ |
| SOXS | DIREXION SEMICONDUCTOR DAILY -3X | PHLX Semiconductor Sector Index | SOX |
| HIBS | DIREXION S&P 500 HIGH BETA DAILY -3X | S&P 500 High Beta Index | SPHB |
| SPXS | DIREXION S&P 500 DAILY -3X | S&P 500 Index | SPY |
| SPXU | PROSHARES S&P 500 -3X | S&P 500 Index | SPY |
| TMV | DIREXION 20+Y TREASURY DAILY -3X | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | TLT |
| TTT | PROSHARES 20+Y TREASURY -3X | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | TLT |
| LABD | DIREXION S&P BIOTECH DAILY -3X | S&P Biotechnology Select Industry Index | XBI |
| FAZ | DIREXION FINANCIAL DAILY -3X | Financial Select Sector Index | XLF |
| TECS | DIREXION TECHNOLOGY DAILY -3X | Technology Select Sector Index | XLK |
| NRGD | MICROSECTORS US BIG OIL -3X ETN | S&P 500 Oil & Gas Exp. & Prod. Select Industry Index | XOP |
| OILD | MICROSECTORS OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION -3X ETN | S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Select Industry Index | XOP |
2배 인버스 ETF
| ETF/ETN 티커 | ETF/ETN 명 | 추종 개별종목 명 | 추종 개별종목 티커 |
|---|---|---|---|
| AIBD | DIREXION AI AND BIG DATA DAILY -2X | AI and Big Data Index | AIBD |
| BTCZ | T-REX BITCOIN DAILY -2X | Bitcoin Futures | BTC |
| SBIT | PROSHARES BITCOIN -2X | Bitcoin Futures | BTC |
| SCO | PROSHARES BLOOMBERG CRUDE OIL -2X | WTI Crude Oil Futures | CL=F |
| CONI | GRANITESHARES DAILY COIN -2X | Coinbase Global, Inc. | COIN |
| DXD | PROSHARES DOW 30 -2X | Dow Jones Industrial Average | DIA |
| EEV | PROSHARES MSCI EMERGING MARKETS -2X | MSCI Emerging Markets Index | EEM |
| EFU | PROSHARES MSCI EAFE -2X | MSCI EAFE Index | EFA |
| ETHD | PROSHARES ETHER -2X | Ether Futures | ETH |
| ETQ | T-REX ETHER DAILY -2X | Ether Futures | ETH |
| EWV | PROSHARES MSCI JAPAN -2X | MSCI Japan Index | EWJ |
| BZQ | PROSHARES MSCI BRAZIL CAPPED -2X | MSCI Brazil 25/50 Index | EWZ |
| EPV | PROSHARES FTSE EUROPE -2X | FTSE Developed Europe Index | FEUZ |
| EUO | PROSHARES EURO -2X | Euro (유로) | FXE |
| FXP | PROSHARES FTSE CHINA 50 -2X | FTSE China 50 Index | FXI |
| YCS | PROSHARES YEN -2X | Japanese Yen | FXY |
| DUST | DIREXION GOLD MINERS DAILY -2X | MVIS Global Junior Gold Miners Index | GDXJ |
| JDST | DIREXION JUNIOR GOLD MINERS DAILY -2X | MVIS Global Junior Gold Miners Index | GDXJ |
| DZZ | DB GOLD -2X ETN | Gold Futures | GLD |
| GLL | PROSHARES GOLD -2X | Gold Futures | GLD |
| BIS | PROSHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY -2X | Nasdaq Biotechnology Index | IBB |
| SDP | PROSHARES UTILITIES -2X | Dow Jones U.S. Utilities Index | IDU |
| PST | PROSHARES 7-10Y TREASURY -2X | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | IEF |
| MZZ | PROSHARES MID CAP 400 -2X | S&P MidCap 400 Index | IJH |
| IONZ | DEFIANCE IONQ DAILY -2X | IonQ, Inc. | IONQ |
| TWM | PROSHARES RUSSELL 2000 -2X | Russell 2000 Index | IWM |
| SCC | PROSHARES CONSUMER DISCRETIONARY -2X | Dow Jones U.S. Consumer Discretionary Index | IYC |
| DUG | PROSHARES ENERGY -2X | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | IYE |
| SKF | PROSHARES FINANCIALS -2X | Dow Jones U.S. Financials Index | IYF |
| RXD | PROSHARES HEALTH CARE -2X | Dow Jones U.S. Health Care Index | IYH |
| SIJ | PROSHARES INDUSTRIALS -2X | Dow Jones U.S. Industrial Index | IYJ |
| SZK | PROSHARES CONSUMER STAPLES -2X | Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | IYK |
| SMN | PROSHARES BASIC MATERIALS -2X | Dow Jones U.S. Basic Materials Index | IYM |
| SRS | PROSHARES REAL ESTATE -2X | Dow Jones U.S. Real Estate Index | IYR |
| REW | PROSHARES TECHNOLOGY -2X | Dow Jones U.S. Technology Index | IYW |
| SKRE | TUTTLE CAPITAL REGIONAL BANKS DAILY -2X | KBW Regional Banking Index | KRE |
| LLYZ | DEFIANCE LLY DAILY -2X | Eli Lilly and Company | LLY |
| MSDD | GRANITESHARES MSTR DAILY -2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| MSTZ | T-REX MSTR DAILY -2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| SMST | DEFIANCE MSTR DAILY -2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| KOLD | PROSHARES BLOOMBERG NATURAL GAS -2X | Natural Gas Futures | NG=F |
| NVD | GRANITESHARES DAILY NVDA -2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| NVDQ | T-REX NVDA DAILY -2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| PLTZ | DEFIANCE PLTR DAILY -2X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| QID | PROSHARES QQQ -2X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| ZSL | PROSHARES SILVER -2X | Silver Futures | SLV |
| SDD | PROSHARES SMALL CAP 600 -2X | S&P SmallCap 600 Index | SLY |
| SMCZ | DEFIANCE SMCI DAILY -2X | Super Micro Computer, Inc. | SMCI |
| SSG | PROSHARES SEMICONDUCTORS -2X | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | SOXX |
| SDS | PROSHARES S&P 500 -2X | S&P 500 Index | SPY |
| TBT | PROSHARES 20+Y TREASURY -2X | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | TLT |
| QQDN | PROSHARES ULTRASHORT TOP QQQ | Nasdaq 100 Top 30 Index | TQQQ |
| TSDD | GRANITESHARES DAILY TSLA -2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLQ | TRADR TSLA DAILY -2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLZ | T-REX TSLA DAILY -2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| ERY | DIREXION ENERGY DAILY -2X | Energy Select Sector Index | XLE |
| DRIP | DIREXION S&P OIL & GAS EXP & PROD DAILY -2X | S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Select Industry Index | XOP |
1배 인버스 ETF
| ETF/ETN 티커 | ETF/ETN 명 | 추종 개별종목 명 | 추종 개별종목 티커 |
|---|---|---|---|
| AAPD | DIREXION AAPL DAILY -1X | Apple Inc. | AAPL |
| AMDD | DIREXION AMD DAILY -1X | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| AMZD | DIREXION AMZN DAILY -1X | Amazon.com, Inc. | AMZN |
| AVS | DIREXION AVGO DAILY -1X | Broadcom Inc. | AVGO |
| BOED | DIREXION BA DAILY -1X | The Boeing Company | BA |
| BRKD | DIREXION BRKB DAILY -1X | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B |
| BITI | PROSHARES BITCOIN -1X | Bitcoin Futures | BTC |
| CSCS | DIREXION CSCO DAILY -1X | Cisco Systems, Inc. | CSCO |
| DOG | PROSHARES DOW 30 -1X | Dow Jones Industrial Average | DIA |
| EUM | PROSHARES MSCI EMERGING MARKETS -1X | MSCI Emerging Markets Index | EEM |
| EFZ | PROSHARES MSCI EAFE -1X | MSCI EAFE Index | EFA |
| SETH | PROSHARES ETHER -1X | Ether Futures | ETH |
| FRDD | DIREXION F DAILY -1X | Ford Motor Company | F |
| YXI | PROSHARES FTSE CHINA 50 -1X | FTSE China 50 Index | FXI |
| DGZ | DB GOLD -1X ETN | Gold Futures | GLD |
| GGLS | DIREXION GOOGL DAILY -1X | Alphabet Inc. Class A | GOOGL |
| SJB | PROSHARES HIGH YIELD -1X | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index | HYG |
| TBX | PROSHARES 7-10Y TREASURY -1X | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | IEF |
| MYY | PROSHARES MID CAP 400 -1X | S&P MidCap 400 Index | IJH |
| RWM | PROSHARES RUSSELL 2000 -1X | Russell 2000 Index | IWM |
| SEF | PROSHARES FINANCIALS -1X | Dow Jones U.S. Financials Index | IYF |
| REK | PROSHARES REAL ESTATE -1X | Dow Jones U.S. Real Estate Index | IYR |
| ELIS | DIREXION LLY DAILY -1X | Eli Lilly and Company | LLY |
| LMTS | DIREXION LMT DAILY -1X | Lockheed Martin Corporation | LMT |
| QQQD | DIREXION MAGNIFICENT 7 DAILY -1X | Magnificent 7 Index | MAGS |
| METD | DIREXION META DAILY -1X | Meta Platforms, Inc. | META |
| MSFD | DIREXION MSFT DAILY -1X | Microsoft Corporation | MSFT |
| MUD | DIREXION MU DAILY -1X | Micron Technology, Inc. | MU |
| NFXS | DIREXION NFLX DAILY -1X | Netflix, Inc. | NFLX |
| NVDD | DIREXION NVDA DAILY -1X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| PALD | DIREXION PANW DAILY -1X | Palo Alto Networks, Inc. | PANW |
| PLTD | DIREXION PLTR DAILY -1X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| QCMD | DIREXION QCOM DAILY -1X | Qualcomm Incorporated | QCOM |
| PSQ | PROSHARES QQQ -1X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| REKT | DIREXION CRYPTO INDUSTRY DAILY -1X | Crypto Industry Index | REKT |
| SHPD | DIREXION SHOP DAILY -1X | Shopify Inc. | SHOP |
| SBB | PROSHARES SMALL CAP 600 -1X | S&P SmallCap 600 Index | SLY |
| SH | PROSHARES S&P 500 -1X | S&P 500 Index | SPY |
| SPDN | DIREXION S&P 500 DAILY -1X | S&P 500 Index | SPY |
| TBF | PROSHARES 20+Y TREASURY -1X | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | TLT |
| TSLS | DIREXION TSLA DAILY -1X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSMZ | DIREXION TSM DAILY -1X | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM |
| XOMZ | DIREXION XOM DAILY -1X | Exxon Mobil Corporation | XOM |
