미국 주식 개별주 레버리지 ETF 티커 모음집
[업데이트 일자: 2025년 10월 1일]

미국 주식의 개별주를 포함한 배수별 레버리지 ETF 목록을 정리해 보았다.
“CTRL+F” 를 활용해 개별주식의 영문명이나 티커로 검색하면 원하는 레버리지 ETF를 쉽게 찾을 수 있다.
레버리지 ETF는 장기투자시 추세의 방향성이 없는 횡보장이나 방향이 확정되지 않은 변동성 장에서는 개별종목의 주가가 제자리라고 하더라도 ETF의 가치는 솜사탕처럼 녹을 수 있으니 조심해야 한다.
반드시 단기투자 목적으로 방향성에 확신이 들 때만 투자하도록 하자.
4배 레버리지 ETF
| ETF/ETN 티커 | ETF/ETN 명 | 추종 개별종목 명 | 추종 개별종목 티커 |
| SPYU | MAX S&P 500 4X ETN | S&P 500 Index | SPY |
3배 레버리지 ETF
| ETF/ETN 티커 | ETF/ETN 명 | 추종 개별종목 명 | 추종 개별종목 티커 |
|---|---|---|---|
| BNKU | MICROSECTORS US BIG BANKS 3X ETN | KBW Bank Index | BKX |
| CARU | MAX AUTO INDUSTRY 3X ETN | Solactive U.S. Automotive Index | CARZ |
| WTIU | MICROSECTORS ENERGY 3X ETN | WTI Crude Oil | CL=F |
| UDOW | PROSHARES DOW 30 3X | Dow Jones Industrial Average | DIA |
| EDC | DIREXION MSCI EMERGING MARKETS DAILY 3X | MSCI Emerging Markets Index | EEM |
| MEXX | DIREXION MSCI MEXICO DAILY 3X | MSCI Mexico IMI Index | EWW |
| KORU | DIREXION SOUTH KOREA DAILY 3X | MSCI South Korea Index | EWY |
| FNGU | MICROSECTORS FANG+ 3X ETN | NYSE FANG+ Index | FANG |
| WEBL | DIREXION DOW JONES INTERNET DAILY 3X | Dow Jones Internet Index | FDN |
| EURL | DIREXION FTSE EUROPE DAILY 3X | FTSE Developed Europe Index | FEUZ |
| BULZ | MICROSECTORS SOLACTIVE FANG & INNOVATION 3X ETN | Solactive FANG & Innovation Index | FNGI |
| YINN | DIREXION FTSE CHINA DAILY 3X | FTSE China 50 Index | FXI |
| GDXU | MICROSECTORS GOLD MINERS 3X ETN | NYSE Arca Gold Miners Index | GDX |
| SHNY | MICROSECTORS GOLD 3X ETN | Gold (금) | GLD |
| TYD | DIREXION 7-10Y TREASURY DAILY 3X | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | IEF |
| MIDU | DIREXION MID CAP DAILY 3X | S&P MidCap 400 Index | IJH |
| UMDD | PROSHARES MID CAP 400 3X | S&P MidCap 400 Index | IJH |
| DFEN | DIREXION AEROSPACE & DEFENSE DAILY 3X | Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index | ITA |
| NAIL | DIREXION HOMEBUILDERS & SUPPLIES DAILY 3X | Dow Jones U.S. Select Home Construction Index | ITB |
| TNA | DIREXION SMALL CAP DAILY 3X | Russell 2000 Index | IWM |
| URTY | PROSHARES RUSSELL 2000 3X | Russell 2000 Index | IWM |
| FLYU | MICROSECTORS TRAVEL 3X ETN | Dow Jones U.S. Travel & Leisure Index | JETS |
| JETU | MAX AIRLINES 3X ETN | NYSE Arca Airline Index | JETS |
| DPST | DIREXION REGIONAL BANKS DAILY 3X | S&P Regional Banks Select Industry Index | KRE |
| PILL | DIREXION PHARMACEUTICAL & MEDICAL DAILY 3X | S&P Pharmaceuticals Select Industry Index | PPH |
| TQQQ | PROSHARES QQQ 3X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| DRN | DIREXION MSCI REAL ESTATE DAILY 3X | MSCI US REIT Index | RMZ |
| SOXL | DIREXION SEMICONDUCTOR DAILY 3X | PHLX Semiconductor Sector Index | SOX |
| HIBL | DIREXION S&P 500 HIGH BETA DAILY 3X | S&P 500 High Beta Index | SPHB |
| SPXL | DIREXION S&P 500 DAILY 3X | S&P 500 Index | SPY |
| UPRO | PROSHARES S&P 500 3X | S&P 500 Index | SPY |
| TMF | DIREXION 20+Y TREASURY DAILY 3X | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | TLT |
| LABU | DIREXION S&P BIOTECH DAILY 3X | S&P Biotechnology Select Industry Index | XBI |
| FAS | DIREXION FINANCIAL DAILY 3X | Financial Select Sector Index | XLF |
| DUSL | DIREXION INDUSTRIALS DAILY 3X | Industrials Select Sector Index | XLI |
| TECL | DIREXION TECHNOLOGY DAILY 3X | Technology Select Sector Index | XLK |
| UTSL | DIREXION UTILITIES DAILY 3X | Utilities Select Sector Index | XLU |
| CURE | DIREXION HEALTHCARE DAILY 3X | Health Care Select Sector Index | XLV |
| WANT | DIREXION CONSUMER DISCRETIONARY DAILY 3X | Consumer Discretionary Select Sector Index | XLY |
| NRGU | MICROSECTORS US BIG OIL 3X ETN | S&P 500 Oil & Gas Exp. & Prod. Select Industry Index | XOP |
| OILU | MICROSECTORS OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION 3X ETN | S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Select Industry Index | XOP |
| RETL | DIREXION RETAIL DAILY 3X | S&P Retail Select Industry Index | XRT |
| TPOR | DIREXION TRANSPORTATION DAILY 3X | S&P Transportation Select Industry Index | XT |
2배 레버리지 ETF
| ETF/ETN 티커 | ETF/ETN 명 | 추종 개별종목 명 | 추종 개별종목 티커 |
|---|---|---|---|
| AALG | LEVERAGE SHARES AAL DAILY 2X | American Airlines Group Inc. | AAL |
| AAPB | GRANITESHARES DAILY AAPL 2X | Apple Inc. | AAPL |
| AAPU | DIREXION AAPL DAILY 2X | Apple Inc. | AAPL |
| AAPX | T-REX APPL DAILY 2X | Apple Inc. | AAPL |
| ARCX | TRADR ACHR DAILY 2X | Archer Aviation Inc. | ACHR |
| ADBG | LEVERAGE SHARES ADBE DAILY 2X | Adobe Inc. | ADBE |
| AFRU | T-REX AFRM DAILY 2X | Affirm Holdings, Inc. | AFRM |
| AIBU | DIREXION AI AND BIG DATA DAILY 2X | AI and Big Data Index | AIBD |
| LABX | TRADR ALAB DAILY 2X | Astrolab | ALAB |
| AMDG | LEVERAGE SHARES AMD DAILY 2X | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| AMDL | GRANITESHARES DAILY AMD 2X | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| AMUU | DIREXION AMD DAILY 2X | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
| AMZU | DIREXION AMZN DAILY 2X | Amazon.com, Inc. | AMZN |
| AMZZ | GRANITESHARES DAILY AMZN 2X | Amazon.com, Inc. | AMZN |
| AZYY | GRANITESHARES AMZN 2X | Amazon.com, Inc. | AMZN |
| ANEL | DEFIANCE ANET DAILY 2X | Arista Networks, Inc. | ANET |
| APLX | TRADR APLD DAILY 2X | Applied Digital Corporation | APLD |
| APPX | TRADR APP DAILY 2X | AppLovin Corp. | APP |
| TARK | TRADR ARKK 2X | ARK Innovation ETF | ARKK |
| ARMG | LEVERAGE SHARES ARM DAILY 2X | Arm Holdings plc | ARM |
| ARMU | T-REX ARM DAILY 2X | Arm Holdings plc | ARM |
| CHAU | DIREXION CSI 300 CHINA A SHARE DAILY 2X | CSI 300 Index | ASHR |
| ASMG | LEVERAGE SHARES ASML DAILY 2X | ASML Holding N.V. | ASML |
| ASTX | TRADR ASTS DAILY 2X | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS |
| AVGG | LEVERAGE SHARES AVGO DAILY 2X | Broadcom Inc. | AVGO |
| AVGU | GRANITESHARES AVGO DAILY 2X | Broadcom Inc. | AVGO |
| AVGX | DEFIANCE AVGO DAILY 2X | Broadcom Inc. | AVGO |
| AVL | DIREXION AVGO DAILY 2X | Broadcom Inc. | AVGO |
| AXUP | T-REX AXON DAILY 2X | Axon Enterprise, Inc. | AXON |
| BOEG | LEVERAGE SHARES BA DAILY 2X | The Boeing Company | BA |
| BOEU | DIREXION BA DAILY 2X | The Boeing Company | BA |
| BABX | GRANITESHARES DAILY BABA 2X | Alibaba Group Holding Ltd. | BABA |
| KBAB | KRANSHARES BABA DAILY 2X | Alibaba Group Holding Ltd. | BABA |
| BAIG | LEVERAGE SHARES BBAI DAILY 2X | BigBear.ai Holdings, Inc. | BBAI |
| BEGS | RAREVIEW CRYPTOCURRENCY & PRECIOUS METALS 2X | Rareview Crypto & Precious Metals Index | BEGS |
| BKNU | T-REX BKNG DAILY 2X | Booking Holdings Inc. | BKNG |
| BRKU | DIREXION BRKB DAILY 2X | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B |
| BITU | PROSHARES BITCOIN 2X | Bitcoin Futures | BTC |
| BITX | VOLATILITY SHARES BITCOIN STRATEGY 2X | Bitcoin Futures | BTC |
| BTCL | T-REX BITCOIN DAILY 2X | Bitcoin Futures | BTC |
| BTFX | COINSHARES BITCOIN 2X | Bitcoin Futures | BTC |
| BULG | LEVERAGE SHARES BULL DAILY 2X | Bullish Global | BULL |
| BULU | T-REX BULL DAILY 2X | Bullish Global | BULL |
| BULX | GRANITESHARES BULL DAILY 2X | Bullish Global | BULL |
| CEGX | TRADR CEG DAILY 2X | Constellation Energy Corporation | CEG |
| UCYB | PROSHARES NASDAQ CYBERSECURITY 2X | Nasdaq CTA Cybersecurity Index | CIBR |
| UCO | PROSHARES BLOOMBERG CRUDE OIL 2X | WTI Crude Oil Futures | CL=F |
| CLSX | TRADR CLSK DAILY 2X | CleanSpark, Inc. | CLSK |
| COIA | PROSHARES COIN 2X | Coinbase Global, Inc. | COIN |
| COIG | LEVERAGE SHARES COIN DAILY 2X | Coinbase Global, Inc. | COIN |
| CONL | GRANITESHARES DAILY COIN 2X | Coinbase Global, Inc. | COIN |
| CORX | VOLATILITY SHARES CORN STRATEGY 2X | Corn Futures | CORN |
| CXRN | TEUCRIUM CORN DAILY 2X | Corn Futures | CORN |
| COTG | LEVERAGE SHARES COST DAILY 2X | Costco Wholesale Corporation | COST |
| CPXR | USCF DAILY TARGET 2X COPPER | Copper Futures | CPX |
| CCUP | T-REX CRCL DAILY 2X | Carnival Corporation & plc | CRCL |
| CRCA | PROSHARES CRCL 2X | Carnival Corporation & plc | CRCL |
| CRCG | LEVERAGE SHARES CRCL DAILY 2X | Carnival Corporation & plc | CRCL |
| CRDU | TRADR CRDO DAILY 2X | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO |
| CRMG | LEVERAGE SHARES CRM 2X DAILY | Salesforce, Inc. | CRM |
| CRWL | GRANITESHARES DAILY CRWD 2X | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD |
| CRWG | LEVERAGE SHARES CRWV DAILY 2X | Carnival Corporation & plc | CRWV |
| CRWU | T-REX CRWV DAILY 2X | Carnival Corporation & plc | CRWV |
| CWVX | TRADR CRWV DAILY 2X | Carnival Corporation & plc | CRWV |
| CSCL | DIREXION CSCO DAILY 2X | Cisco Systems, Inc. | CSCO |
| CVNX | DEFIANCE CVNA DAILY 2X | Carvana Co. | CVNA |
| DOGD | TRADR DDOG DAILY 2X | Datadog, Inc. | DDOG |
| DLLL | GRANITESHARES DAILY DELL 2X | Dell Technologies Inc. | DELL |
| DDM | PROSHARES DOW 30 2X | Dow Jones Industrial Average | DIA |
| DJTU | T-REX DJT DAILY 2X | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT |
| DKNX | DEFIANCE DKNG DAILY 2X | DraftKings Inc. | DKNG |
| DKUP | T-REX DKNG DAILY 2X | DraftKings Inc. | DKNG |
| EET | PROSHARES MSCI EMERGING MARKETS 2X | MSCI Emerging Markets Index | EEM |
| EFO | PROSHARES MSCI EAFE 2X | MSCI EAFE Index | EFA |
| ENPX | TRADR ENPH DAILY 2X | Enphase Energy, Inc. | ENPH |
| ETHT | PROSHARES ETHER 2X | Ether Futures | ETH |
| ETHU | VOLATILITY SHARES ETHER STRATEGY 2X | Ether Futures | ETH |
| ETU | T-REX ETHER DAILY 2X | Ether Futures | ETH |
| ETRL | GRANITESHARES ETOR DAILY 2X | eToro Group Ltd. | ETOR |
| EVAV | DIREXION ELECTRIC AND AUTONOMOUS VEHICLES DAILY 2X | Electric and Autonomous Vehicles Index | EVAV |
| EZJ | PROSHARES MSCI JAPAN 2X | MSCI Japan Index | EWJ |
| BRZU | DIREXION MSCI BRAZIL DAILY 2X | MSCI Brazil 25/50 Index | EWZ |
| UBR | PROSHARES MSCI BRAZIL CAPPED 2X | MSCI Brazil 25/50 Index | EWZ |
| FRDU | DIREXION F DAILY 2X | Ford Motor Company | F |
| FNGG | DIREXION SELECT LARGE CAPS & FANGS DAILY 2X | FANG+ Index | FANG |
| FNGO | MICROSECTORS FANG+ 2X ETN | NYSE FANG+ Index | FANG |
| UPV | PROSHARES FTSE EUROPE 2X | FTSE Developed Europe Index | FEUZ |
| XPP | PROSHARES FTSE CHINA 50 2X | FTSE China 50 Index | FXI |
| YCL | PROSHARES YEN 2X | Japanese Yen | FXY |
| NUGT | DIREXION GOLD MINERS DAILY 2X | NYSE Arca Gold Miners Index | GDX |
| JNUG | DIREXION JUNIOR GOLD MINERS DAILY 2X | MVIS Global Junior Gold Miners Index | GDXJ |
| GEVX | TRADR GEV DAILY 2X | GE Vernova Inc. | GEV |
| DGP | DB GOLD 2X ETN | Gold Futures | GLD |
| UGL | PROSHARES GOLD 2X | Gold Futures | GLD |
| GLGG | LEVERAGE SHARES GLXY DAILY 2X | Galaxy Digital Holdings Ltd. | GLXY |
| GLXU | T-REX GLXY DAILY 2X | Galaxy Digital Holdings Ltd. | GLXY |
| GMEU | T-REX GME DAILY 2X | GameStop Corp. | GME |
| XYZG | LEVERAGE SHARES XYZ 2X DAILY | Alphabet Inc. Class C | GOOG |
| GGLL | DIREXION GOOGL DAILY 2X | Alphabet Inc. Class A | GOOGL |
| GOOX | T-REX ALPHABET DAILY 2X | Alphabet Inc. Class A | GOOGL |
| GSX | TRADR GS DAILY 2X | Goldman Sachs Group, Inc. | GS |
| HIMZ | DEFIANCE HIMS DAILY 2X | Hims & Hers Health, Inc. | HIMS |
| HOOG | LEVERAGE SHARES HOOD DAILY 2X | Robinhood Markets, Inc. | HOOD |
| HOOX | DEFIANCE HOOD DAILY 2X | Robinhood Markets, Inc. | HOOD |
| ROBN | T-REX HOOD DAILY 2X | Robinhood Markets, Inc. | HOOD |
| BIB | PROSHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY 2X | Nasdaq Biotechnology Index | IBB |
| UPW | PROSHARES UTILITIES 2X | Dow Jones U.S. Utilities Index | IDU |
| UST | PROSHARES 7-10Y TREASURY 2X | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | IEF |
| MVV | PROSHARES MID CAP 400 2X | S&P MidCap 400 Index | IJH |
| INDL | DIREXION MSCI INDIA DAILY 2X | MSCI India Index | INDA |
| INTW | GRANITESHARES DAILY INTC 2X | Intel Corporation | INTC |
| IONL | GRANITESHARES IONQ DAILY 2X | IonQ, Inc. | IONQ |
| IONX | DEFIANCE IONQ DAILY 2X | IonQ, Inc. | IONQ |
| UWM | PROSHARES RUSSELL 2000 2X | Russell 2000 Index | IWM |
| UCC | PROSHARES CONSUMER DISCRETIONARY 2X | Dow Jones U.S. Consumer Discretionary Index | IYC |
| DIG | PROSHARES OIL & GAS 2X | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | IYE |
| UYG | PROSHARES FINANCIALS 2X | Dow Jones U.S. Financials Index | IYF |
| RXL | PROSHARES HEALTH CARE 2X | Dow Jones U.S. Health Care Index | IYH |
| UXI | PROSHARES INDUSTRIALS 2X | Dow Jones U.S. Industrial Index | IYJ |
| UGE | PROSHARES CONSUMER STAPLES 2X | Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | IYK |
| UYM | PROSHARES BASIC MATERIALS 2X | Dow Jones U.S. Basic Materials Index | IYM |
| URE | PROSHARES REAL ESTATE 2X | Dow Jones U.S. Real Estate Index | IYR |
| ROM | PROSHARES TECHNOLOGY 2X | Dow Jones U.S. Technology Index | IYW |
| JOBX | TRADR JOBY DAILY 2X | Joby Aviation, Inc. | JOBY |
| JPX | DEFIANCE JPM DAILY 2X | JPMorgan Chase & Co. | JPM |
| KTUP | T-REX KTOS DAILY 2X | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS |
| CWEB | DIREXION CSI CHINA INTERNET DAILY 2X | CSI Overseas China Internet Index | KWEB |
| LCDL | GRANITESHARES LCID DAILY 2X | Lucid Group, Inc. | LCID |
| ELIL | DIREXION LLY DAILY 2X | Eli Lilly and Company | LLY |
| LLYX | DEFIANCE LLY DAILY 2X | Eli Lilly and Company | LLY |
| LMBO | DIREXION CRYPTO INDUSTRY DAILY 2X | Crypto Industry Index | LMBO |
| LMTL | DIREXION LMT DAILY 2X | Lockheed Martin Corporation | LMT |
| LRCU | TRADR LRCX DAILY 2X | Lam Research Corporation | LRCX |
| MAGX | ROUNDHILL DAILY MAGNIFICENT SEVEN 2X | Magnificent Seven Index | MAGS |
| QQQU | DIREXION MAGNIFICENT 7 DAILY 2X | Magnificent 7 Index | MAGS |
| MRAL | GRANITESHARES MARA DAILY 2X | Marathon Digital Holdings, Inc. | MARA |
| MDBX | TRADR MDB DAILY 2X | MongoDB, Inc. | MDB |
| KMLI | KRANESHARES MELI DAILY 2X | MercadoLibre, Inc. | MELI |
| FBL | GRANITESHARES DAILY META 2X | Meta Platforms, Inc. | META |
| METU | DIREXION META DAILY 2X | Meta Platforms, Inc. | META |
| MVLL | GRANITESHARES MRVL DAILY 2X | Marvell Technology, Inc. | MRVL |
| MSFL | GRANITESHARES DAILY MSFT 2X | Microsoft Corporation | MSFT |
| MSFU | DIREXION MSFT DAILY 2X | Microsoft Corporation | MSFT |
| MSFX | T-REX MSFT DAILY 2X | Microsoft Corporation | MSFT |
| MSOX | ADVISORSHARES MSOS DAILY 2X | MSOS Daily Leveraged Index | MSOS |
| MSTP | GRANITESHARES MSTR DAILY 2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| MSTU | T-REX MSTR DAILY 2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| MSTX | DEFIANCE MSTR DAILY 2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| MTYY | GRANITESHARES MSTR 2X | MicroStrategy Incorporated | MSTR |
| MULL | GRANITESHARES DAILY MU 2X | Micron Technology, Inc. | MU |
| MUU | DIREXION MU DAILY 2X | Micron Technology, Inc. | MU |
| NEBX | TRADR NBIS DAILY 2X | NeuroOne Medical Technologies Corporation | NBIS |
| NFLU | T-REX NFLX DAILY 2X | Netflix, Inc. | NFLX |
| NFXL | DIREXION NFLX DAILY 2X | Netflix, Inc. | NFLX |
| BOIL | PROSHARES BLOOMBERG NATURAL GAS 2X | Natural Gas Futures | NG=F |
| NOWL | GRANITESHARES NOW DAILY 2X | ServiceNow, Inc. | NOW |
| NVDB | PROSHARES NVDA 2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| NVDG | LEVERAGE SHARES NVDA DAILY 2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| NVDL | GRANITESHARES DAILY NVDA 2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| NVDU | DIREXION NVDA DAILY 2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| NVDX | T-REX NVDA DAILY 2X | NVIDIA Corporation | NVDA |
| NVOX | DEFIANCE NVO DAILY 2X | Novo Nordisk A/S | NVO |
| NVTX | TRADR NVTS DAILY 2X | Navitas Semiconductor Corporation | NVTS |
| OKLL | DEFIANCE OKLO DAILY 2X | Oklo Inc. | OKLO |
| ORCX | DEFIANCE ORCL DAILY 2X | Oracle Corporation | ORCL |
| OSCX | DEFIANCE OSCR DAILY 2X | Oscar Health, Inc. | OSCR |
| PALU | DIREXION PANW DAILY 2X | Palo Alto Networks, Inc. | PANW |
| PANG | LEVERAGE SHARES PANW DAILY 2X | Palo Alto Networks, Inc. | PANW |
| KPDD | KRANSHARES PDD DAILY 2X | PDD Holdings Inc. | PDD |
| PDDL | GRANITESHARES PDD DAILY 2X | PDD Holdings Inc. | PDD |
| PLTA | PROSHARES PLTR 2X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| PLTG | LEVERAGE SHARES PLTR DAILY 2X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| PLTU | DIREXION PLTR DAILY 2X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| PLYY | GRANITESHARES PLTR 2X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| PTIR | GRANITESHARES DAILY PLTR 2X | Palantir Technologies Inc. | PLTR |
| ZYN | DEFIANCE PM DAILY 2X | Philip Morris International Inc. | PM |
| PONX | TRADR PONY DAILY 2X | Pono Capital Corp | PONY |
| PYPG | LEVERAGE SHARES PYPL 2X DAILY | PayPal Holdings, Inc. | PYPL |
| QBTX | TRADR QBTS DAILY 2X | Quantum-Si Incorporated | QBTS |
| QCML | GRANITESHARES DAILY QCOM 2X | Qualcomm Incorporated | QCOM |
| QCMU | DIREXION QCOM DAILY 2X | Qualcomm Incorporated | QCOM |
| QPUX | DEFIANCE PURE QUANTUM DAILY 2X | Pure Quantum Index | QPUX |
| MQQQ | TRADR INNOVATION 100 MONTHLY 2X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| QLD | PROSHARES QQQ 2X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| QQQP | TRADR INNOVATION 100 QUARTERLY 2X | Nasdaq 100 Index | QQQ |
| QUBX | TRADR QUBT DAILY 2X | Quantum-Si Incorporated | QUBT |
| RBLU | T-REX RBLX DAILY 2X | Roblox Corporation | RBLX |
| RDTL | GRANITESHARES RDDT DAILY 2X | Reddit, Inc. | RDDT |
| RGTU | TRADR RGTI DAILY 2X | Rigetti Computing, Inc. | RGTI |
| RGTX | DEFIANCE RGTI DAILY 2X | Rigetti Computing, Inc. | RGTI |
| RIOX | DEFIANCE RIOT DAILY 2X | Riot Platforms, Inc. | RIOT |
| RVNL | GRANITESHARES RIVN DAILY 2X | Rivian Automotive, Inc. | RIVN |
| RKLX | DEFIANCE RKLB DAILY 2X | Rocket Lab USA, Inc. | RKLB |
| URSP | PROSHARES ULTRA S&P 500 EQUAL WEIGHT | S&P 500 Equal Weight Index | RSP |
| RTXG | LEVERAGE SHARES RTX DAILY 2X | Raytheon Technologies Corporation | RTX |
| SHPU | DIREXION SHOP DAILY 2X | Shopify Inc. | SHOP |
| SKYU | PROSHARES CLOUD COMPUTING 2X | ISE CTA Cloud Computing Index | SKY |
| AGQ | PROSHARES SILVER 2X | Silver Futures | SLV |
| SAA | PROSHARES SMALL CAP 600 2X | S&P SmallCap 600 Index | SLY |
| SMCL | GRANITESHARES DAILY SMCI 2X | Super Micro Computer, Inc. | SMCI |
| SMCX | DEFIANCE SMCI DAILY 2X | Super Micro Computer, Inc. | SMCI |
| SMU | TRADR SMR DAILY 2X | NuScale Power Corporation | SMR |
| SMUP | T-REX SMR DAILY 2X | NuScale Power Corporation | SMR |
| SNOU | T-REX SNOW DAILY 2X | Snowflake Inc. | SNOW |
| SOFX | DEFIANCE SOFI DAILY 2X | SoFi Technologies, Inc. | SOFI |
| SOFL | AOT SOFTWARE PLATFORM DAILY 2X | AOT Software Platform Index | SOFT |
| SLON | PROSHARES SOLANA 2X | Solana (SOL) | SOL |
| SOLT | VOLATILITY SHARES SOLANA 2X | Solana (SOL) | SOL |
| SOUX | DEFIANCE SOUN DAILY 2X | SoundHound AI, Inc. | SOUN |
| USD | PROSHARES SEMICONDUCTORS 2X | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | SOXX |
| SPUU | DIREXION S&P 500 DAILY 2X | S&P 500 Index | SPY |
| SPYQ | TRADR SPY QUARTERLY 2X | S&P 500 Index | SPY |
| SSO | PROSHARES S&P 500 2X | S&P 500 Index | SPY |
| UBT | PROSHARES 20+Y TREASURY 2X | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | TLT |
| QQUP | PROSHARES ULTRA TOP QQQ | Nasdaq 100 Top 30 Index | TQQQ |
| QQXL | PROSHARES ULTRA QQQ TOP 30 | Nasdaq 100 Top 30 Index | TQQQ |
| TEMT | TRADR TEM DAILY 2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLG | LEVERAGE SHARES TSLA DAILY 2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLI | PROSHARES TSLA 2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLL | DIREXION TSLA DAILY 2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLR | GRANITESHARES DAILY TSLA 2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSLT | T-REX TSLA DAILY 2X | Tesla, Inc. | TSLA |
| TSMG | LEVERAGE SHARES TSM DAILY 2X | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM |
| TSMU | GRANITESHARES DAILY TSM 2X | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM |
| TSMX | DIREXION TSM DAILY 2X | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM |
| TTDU | T-REX TTD DAILY 2X | The Trade Desk, Inc. | TTD |
| UNX | TRADR U DAILY 2X | Unity Software Inc. | U |
| UBRL | GRANITESHARES DAILY UBER 2X | Uber Technologies, Inc. | UBER |
| UBOT | DIREXION ROBOTICS AI & AUTOMATION DAILY 2X | Robotics, AI & Automation Index | UBOT |
| UNHG | LEVERAGE SHARES UNH DAILY 2X | UnitedHealth Group Incorporated | UNH |
| UPSX | TRADR UPST DAILY 2X | Upstart Holdings, Inc. | UPST |
| PXIU | T-REX UPXI DAILY 2X | U.S. Equity Premium Income Index | UPXI |
| URAA | DIREXION URANIUM INDUSTRY DAILY 2X | Global X Uranium ETF | URA |
| VOYX | TRADR VOYG DAILY 2X | Voyager Digital Ltd. | VOYG |
| VRTL | GRANITESHARES VRT DAILY 2X | Vertiv Holdings Co | VRT |
| VSTL | DEFIANCE VST DAILY 2X | Vistra Corp. | VST |
| WHTX | VOLATILITY SHARES WHEAT STRATEGY 2X | Wheat Futures | WEAT |
| WXET | TEUCRIUM WHEAT DAILY 2X | Wheat Futures | WEAT |
| ERX | DIREXION ENERGY DAILY 2X | Energy Select Sector Index | XLE |
| XOMX | DIREXION XOM DAILY 2X | Exxon Mobil Corporation | XOM |
| GUSH | DIREXION S&P OIL & GAS EXP & PROD DAILY 2X | S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Select Industry Index | XOP |
| UXRP | PROSHARES XRP 2X | XRP (Ripple) | XRP |
| XRPT | VOLATILITY SHARES XRP 2X | XRP (Ripple) | XRP |
| XXRP | TEUCRIUM XRP 2X DAILY | XRP (Ripple) | XRP |
| LTL | PROSHARES TELECOMMUNICATIONS 2X | Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index | XTL |
| XXCH | DIREXION MSCI EMERGING MARKETS EX-CHINA DAILY 2X | MSCI Emerging Markets ex-China Index | XXCH |
